|
|
セールス&サポート
見積依頼 -
Select Language
|
|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 電気移動性のスクーター、eletric 三輪車 | 最高速度: | 25km/h |
|---|---|---|---|
| モーター力: | 800ワット | 標準: | EEC |
| アプリケーション: | 、病院使用される、身体障害者 familiy 使用 | 範囲の間隔: | 60 の KM |
| バッテリー: | 60V/20AH 鉛酸蓄電池 | ブレーキ: | F/R: ドラムか F: ディスク R: ドラム |
| ハイライト: | 大人のための電気移動性のスクーター,2 つの 乗り の移動性のスクーター |
||
中国語は販売される電気移動性のスクーター800W 60V20AH EECの身体障害者の使用3車輪のE移動性のスクーターの熱い製造します
3車輪の電気移動性の三輪車OP-EMS009A
| 指定 | |
| 次元(L*W*H) | 1450*690*1080mm |
| ブレーキ | F/R:ドラム |
| MAXの速度(KM/H) | 25km/h |
| 充満(km)ごとの範囲 | 60km |
| モーター力(W) | 1000W |
| 電池のタイプ | 60V20AH |
| 充満時間(H) | 6-8h |
| タイヤ | 3.00-10 |
| 上昇の能力 | 10° |
任意構成:
LCDのメートルを使って
前部ディスク ブレーキ
警報
ヘッドレスト
後部大きい箱を使って
必要性の後部バスケット無し
| 1. 交易条件:FOB (上海)、CIF、CFR、EXWのect | |||||||||
| 2. Paymentterms: | |||||||||
| a.) TT (生産の前の頭金に関しては30%は、残りBLの支払済のagaisntのコピーです) | |||||||||
| 一覧でb.) L/C。 | |||||||||
| 3. MOQ: | |||||||||
| a) のブランドなしでまたはOPAIのブランド:1*40HQ (混合される最高の4つのモデル)または1*20GP (混合される最高の2つのモデル)。 | |||||||||
| b) 顧客のブランド(OEM)と:モデルごとの1*40HQ。モデルごとの1*40HQよりより少しが、そこにOEM料金USD100/modelなら。 | |||||||||
| 4. 色:任意。 | |||||||||
| 5. 受渡し時間(調達期間): | |||||||||
| a) のブランドなしでまたはOPAIのブランド:沈殿物かL/C.を受け取った後30仕事日以内に。 | |||||||||
| b) 顧客のブランド(OEM)と:沈殿物かL/C.を受け取った後45仕事日以内に。 | |||||||||
| c) 第1順序の後の規則的な順序のために、受渡し日は沈殿物かL/C.を受け取った後25仕事日とあります。 | |||||||||
| 6. FOC:1% | |||||||||
| 7. 保証期間:(商品を受け取る日付からの開始) | |||||||||
| 電池/モーター/コントローラー/充電器:鉛酸蓄電池のための1年;リチウム電池のための2年 | |||||||||
| 他の部品:6か月。 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()