|
|
セールス&サポート
見積依頼 -
Select Language
|
|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 電動スクーター | アプリケーション: | E 車 |
|---|---|---|---|
| 最高速度: | 45-50 の km/h | 範囲の間隔: | 70-80 の km |
| モーター力: | 650with 800With 1000With 1500With 2000w | バッテリー: | 48V/60V 20AH の鉛酸蓄電池 |
| 標準: | CE/EEC/DOT | フィーチャー: | 大きい導かれたライト |
| 電池のブランド: | C号 か TIは押すことができます | タイヤのブランド: | CST |
| ハイライト: | 電気スクーターのモーターバイク,電動機のバイク |
||
軽い導かれたライトLCD表示が付いているStyle Electric Scooter 48v/60v20ahダイヤモンドの女性ディスク ブレーキの座席箱
OPG- EM027のダイヤモンドのスクーターOPAI
| 項目 | 名前 | Spec. | |
| 1 | モデル | OPG-EM027 | |
| 2 | 次元 | 1760×700×1030 | mm |
| 3 | 車輪中心の間隔 | 1275 | mm |
| 4 | 地面からのClearacen | 155 | mm |
| 5 | 重量 | 96 (60V) | Kg |
| 6 | battaryなしの重量 | 61 | Kg |
| 7 | 負荷 | 75 | Kg |
| 8 | 最高速度 | 50 | Km/h |
| 9 | 範囲のdistacne | ≥70 | Km |
| 10 | 加速性能(100m) | 15 | s |
| 11 | 上昇 | 15° | 0 |
| 12 | 前部ヘッド輝度 | 4000 | CD |
| 13 | 回転角度 | 左43°は44°を訂正します | 0 |
| 14 | ブレーキがかかる方法 | ハンド ブレーキ | |
| 15 | 伝達方法 | ﹨ | |
| 16 | ブレーキ間隔(乾燥した状態) | 3 | m |
| 17 | ブレーキ間隔(ぬれた状態) | 12 | m |
| 18 | ブレーキ | Frontφ180ディスク ブレーキ後部ドラム・ブレーキ | |
| 19 | 車輪ハブ(前部/後部) | 10*2.15は合金の車輪をじりじり動かします | |
| 20 | タイヤ(前部/後部) | 90/80-10真空のタイヤ | |
| 21 | タイヤ空気圧(前部/後部) | 250 | Kpa |
| モーター | ||||
| 1 | モーター タイプ | 10inches 650W-2000Wモーター | ||
| 2 | 力 | 650-2000W | W | |
| 3 | 回転の速度 | (580±10) | r/min | |
| 4 | 電圧 | 48/60V | V | |
| 5 | モーター効率 | ≥85% | ||
| コントローラー | ||||
| 1 | 長い電圧保護 | 42/52.5±0.5 | V | |
| 2 | 過電流保護 | 30±1 | A | |
| 充電器 | ||||
| 1 | 電圧 | 220/110 | V | |
| 2 | 力 | 50 | Hz |
記述:
1. ダイヤモンドLEDライト
2. 前部大きいディスク ブレーキ
3. 衝撃の吸収物:前部- 27T油圧フォーク
4. コントローラー:12T
5. シリコーン材料が付いているハンドル棒、より柔らかい感じおよび滑り止め。
5. 色:任意
6. 受渡し時間の/leadingの時間:a) 5000単位のための沈殿物かL/Cを受け取った後20-25仕事日以内に。
7. 保証期間:商品を受け取る日付から始まって
8. 電池/モーター/コントローラー/充電器:鉛酸蓄電池のための1年;リチウム電池のための2年
9. 他の部品:6か月。![]()
![]()
![]()
2003年に確立されるOPAI Tech.は大き量られた専門であり、ウーシーのChina.とともにの本部およびテンシン、徐州江蘇、Taizhou浙江およびトンコワン広東省、OPAI Tech.の4つの枝生産の基盤のブランド「OPAI」の電気自動車を専門にする現代製造業企業は150,000平方メートル以上のそして1,500人以上の従業員との区域をカバーします。年間生産量は2車輪のeオートバイ/e-scooter/eバイクの1,5,000,000単位およびe三輪車/特別なe車の0.2百万単位です。国内市場の30の地域そして都市をカバーしていて約1500の販売出口がOPAIはまた海外市場で活動的な調査をしています。